NCIC wrestling champions by year

Text Size: AaAaAaAaAa

(Princeton joined meet for first time in 1960)

1952 - 1. Sterling

1953 - 1. Sterling

1954 - 1. Sterling

1955 - 1. Sterling

1956 - 1. Sterling

1957 - 1. Sterling

1958 - 1. Streator

1959 - 1. Sterling

1960 - 1. Rock Falls, 10. Princeton

1961 - 1. Sterling, 10. Princeton

1962 - 1. Sterling, 9. Princeton

1963 - 1. DeKalb, 7. Princeton

1964 - 1. Sterling, 5. Princeton

1965 - 1. Dixon, 8. Princeton

1966 - 1. Dixon, 9. Princeton

1967 - 1. Sterling, 5. Princeton

1968 - 1. Sterling, 2. Princeton

1969 - 1. Sterling, 7. Princeton

1970 - 1. Sterling, 8. Princeton

1971 - 1. Sterling, 7. Princeton

1972 - 1. Sterling, 6. Princeton

1973 - 1. Sterling, 8. Princeton

1974 - 1. Sterling, 5. Princeton

1975 - 1. Rock Falls, 7. Princeton

1976 - 1. Sterling, T4. Princeton

1977 - 1. Rock Falls, 8. Princeton

1978 - 1. Sterling, 10. Princeton

1979 - 1. Sterling, 8. Princeton

1980 - 1. Dixon, 4. Princeton

1981 - 1. Geneseo, 5. Princeton

1982 - 1. Geneseo, 11. Princeton

1983 - 1. Geneseo, 5. Princeton

1984 - 1. Geneseo, 8. Princeton

1985 - 1. Geneseo, 10 Princeton

1986 - 1. Rock Falls, 9. Princeton

1987 - 1. Geneseo, 12. Princeton

1988 - 1. Geneseo, 9. Princeton

1989 - 1. Geneseo, 4. Princeton

1990 - 1. Sterling, 4. Princeton

1991- 1. Dixon, 10. Princeton

1992 - 1. L-P, 6. PHS

1993 - 1. Dixon, 4. Princeton

1994 - 1. Geneso, 3. Princeton

1995 - 1. Geneseo, 5. Princeton

1996 - 1. Dixon, 4. Princeton

1997 - 1. Rock Falls, 2. Princeton

1998 - 1. Geneseo, 4. Princeton

1999 - 1. L-P, 8. PHS

2000 - 1. L-P, 8. Princeton

2001 - 1. L-P, 3. PHS

2002 - 1. Sterling, 4. Princeton

2003 - 1. Sterling, 6. Princeton

2004 - 1. Sterling, 10. Princeton

2005 - 1. Geneseo, 6. Princeton

2006 - 1. Ottawa 164, 6. Princeton.

2007 - Reagan: 1. Dixon. Lincoln: 1. PHS 205. Ottawa won King of the Hill.

2008 - 1. Dixon 200.5, 11. PHS

2009 - 1. Dixon 200, 7. Princeton

Previous Page|1||

Comments


National Video